Шалгалт
№ | Багшийн нэр | Дүн | Түвшин | |
1 | Хувьзаяа | Ахисан түвшин | ||
2 | Энхтуяа | Ахисан түвшин | ||
3 | Шүрээ | Ахисан түвшин | ||
4 | Мөнхдаваа | Ахисан түвшин | ||
5 | Ариунзаяа | Ахисан түвшин | ||
6 | Самдан | Ахисан түвшин | ||
7 | Хишигт | Анхан шат | ||
8 | Гажиддулам | Ахисан түвшин | ||
9 | Цэвэлсүрэн | Ахисан түвшин | ||
10 | Довчинхорол | Анхан шат | ||
11 | Ариунжаргал | Ахисан түвшин | ||
12 | Цэцэгдэлгэр | Ахисан түвшин | ||
13 | Уранчимэг | Ахисан түвшин | ||
14 | Отгонтуяа | Анхан шат |
бичсэн: Мэдээлэл зүйн багш Жавзанпагма төрөл: Мэдээлэл |
Сэтгэгдэл бичих